top of page

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS
Apresentação Temas Livres Orais
03/10 (sex) 17:00 - 17:50
ID | Local | Horário |
|---|---|---|
TC-506-4S5 | Auditório 1 | 17:00 - 17:10 |
TC-499-2DU | Auditório 1 | 17:10 - 17:20 |
TC-538-J0L | Auditório 1 | 17:20 - 17:30 |
TC-553-6FL | Auditório 1 | 17:30 - 17:40 |
TC-494-O9H | Auditório 1 | 17:40 - 17:50 |
Sessão 1
02/10 (qui) 14:45 - 15:15
ID | Tela | Horário |
|---|---|---|
TC-482-7MT | tela 1 | 14:45 - 14:55 |
TC-522-3M3 | tela 1 | 14:55 - 15:05 |
TC-520-C9Q | tela 1 | 15:05 - 15:15 |
TC-524-QMD | tela 2 | 14:45 - 14:55 |
TC-520-VQ8 | tela 2 | 14:55 - 15:05 |
TC-557-ESR | tela 2 | 15:05 - 15:15 |
TC-493-EBE | tela 3 | 14:45 - 14:55 |
TC-521-FLP | tela 3 | 14:55 - 15:05 |
TC-523-UGK | tela 3 | 15:05 - 15:15 |
TC-519-87E | tela 4 | 14:45 - 14:55 |
TC-480-H0M | tela 4 | 14:55 - 15:05 |
TC-515-OSH | tela 4 | 15:05 - 15:15 |
TC-487-6G8 | tela 5 | 14:55 - 15:05 |
TC-525-HL3 | tela 5 | 15:05 - 15:15 |
Sessão 2
03/10 (sex) 09:40 - 10:10
ID | Tela | Horário |
|---|---|---|
TC-539-L01 | tela 1 | 09:40 - 09:50 |
TC-502-6HT | tela 1 | 09:50 - 10:00 |
TC-559-RPI | tela 1 | 10:00 - 10:10 |
TC-555-FL3 | tela 2 | 09:40 - 09:50 |
TC-550-0LD | tela 2 | 09:50 - 10:00 |
TC-548-4RH | tela 2 | 10:00 - 10:10 |
TC-496-INP | tela 3 | 09:40 - 09:50 |
TC-491-LTR | tela 3 | 09:50 - 10:00 |
TC-518-V8N | tela 3 | 10:00 - 10:10 |
TC-537-J2L | tela 3 | 10:10 - 10:20 |
TC-549-E6A | tela 4 | 09:40 - 09:50 |
TC-512-3LF | tela 4 | 09:50 - 10:00 |
TC-536-2EC | tela 4 | 10:00 - 10:10 |
TC-509-8GP | tela 5 | 09:40 - 09:50 |
TC-481-7QB | tela 5 | 09:50 - 10:00 |
TC-532-BLE | tela 5 | 10:00 - 10:10 |
Sessão 3
03/10 (sex) 14:40 - 15:10
ID | Tela | Horário |
|---|---|---|
TC-547-OCD | tela 1 | 14:40 - 14:50 |
TC-528-H77 | tela 1 | 14:50 - 15:00 |
TC-523-8JO | tela 1 | 15:00 - 15:10 |
TC-513-HCC | tela 2 | 14:40 - 14:50 |
TC-505-C0B | tela 2 | 14:50 - 15:00 |
TC-497-I9O | tela 2 | 15:00 - 15:10 |
TC-545-L35 | tela 3 | 14:40 - 14:50 |
TC-554-T94 | tela 3 | 14:50 - 15:00 |
TC-507-IQH | tela 3 | 15:00 - 15:10 |
TC-526-DAF | tela 4 | 14:40 - 14:50 |
TC-533-SIS | tela 4 | 14:50 - 15:00 |
TC-552-310 | tela 4 | 15:00 - 15:10 |
TC-501-OBQ | tela 5 | 14:40 - 14:50 |
TC-514-OL3 | tela 5 | 14:50 - 15:00 |
TC-476-4EC | tela 5 | 15:00 - 15:10 |
Sessão 4
04/10 (sáb) 09:40 - 10:10
ID | Tela | Horário |
|---|---|---|
TC-560-1SB | tela 1 | 09:40 - 09:50 |
TC-526-LBG | tela 1 | 09:50 - 10:00 |
TC-544-5RC | tela 1 | 10:00 - 10:10 |
TC-517-HFJ | tela 2 | 09:40 - 09:50 |
TC-522-LM6 | tela 2 | 09:50 - 10:00 |
TC-504-JQ1 | tela 2 | 10:00 - 10:10 |
TC-510-M9K | tela 3 | 09:40 - 09:50 |
TC-531-2TD | tela 3 | 09:50 - 10:00 |
TC-495-L2K | tela 3 | 10:00 - 10:10 |
TC-492-0D8 | tela 4 | 09:40 - 09:50 |
bottom of page


